Windows VPS USA murah
Cheap Windows VPS USA:
Plan | Configuration | Bandwidth | Price | Order link |
USA#1 | RAM 1GB; CPU 1; SSD 30GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $6.8 | Create now |
USA#2 | RAM 2GB; CPU 1; SSD 30GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $8.0 | Create now |
USA#3 | RAM 2GB; CPU 2; SSD 30GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $9.0 | Create now |
USA#4 | RAM 3GB; CPU 2; SSD 60GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $13.0 | Create now |
USA#5 | RAM 4GB; CPU 2; SSD 60GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $16.0 | Create now |
USA#6 | RAM 8GB; CPU 4; SSD 90GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $29.0 | Create now |
USA#7 | RAM 16GB; CPU 8; SSD 120GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $55.0 | Create now |
USA#8 | RAM 32GB; CPU 16; SSD 120GB. | 1000 Mbps / Unlimited | $75.0 | Create now |
Windows VPS Singapore, United Kingdom, Germany, France murah
Cheap Windows VPS Singapore, EU:
Plan | Configuration | Bandwidth | Price | Order link |
VPS#1 | RAM 1GB; CPU 1; SSD 25 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $8.0 | Create now |
VPS#2 | RAM 2GB; CPU 1; SSD 25 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $9.0 | Create now |
VPS#3 | RAM 2GB; CPU 2; SSD 25 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $12.0 | Create now |
VPS#4 | RAM 4GB; CPU 2; SSD 30 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $12.0 | Create now |
VPS#5 | RAM 4GB; CPU 4; SSD 50 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $23.0 | Create now |
VPS#6 | RAM 8GB; CPU 4; SSD 60 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $30.0 | Create now |
VPS#7 | RAM 8GB; CPU 8; SSD 90 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $42.0 | Create now |
VPS#8 | RAM 16GB; CPU 8; SSD 90 GB | 1000 Mbps / Unlimited | $55.0 | Create now |
VPS Server USA